Program | Interior Design, Moonchonmaeul 3Danji Woosung Apt, 123(101)Client | PersonalLocation | Goyang-Si, Gyeonggi-do, South KoreaArea |Floor Area_123.00m2(102.00m2)Status | [SD] / DD / CD / UCSchematic DesignArchitects | ㅁㅎㄱㅈ3D Visualization | Kim Jae Hun https://culturefactory.tistory.com/320 부모님의 은밀한(?) 사생활을 응원합니다약 40대 후반 부부와 이제 갓 초등을 벗어나는 큰 아이. 그리고 고학년으로 올라가게 될 둘째. 이 가족의 구성입니다. 클라이언트의 삶에 관..
자세히보기Program | Education, Lecture RoomClient | The University of SeoulLocation | Seoulsiripdae-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Republic of KoreaArea | Floor Area_152.00m2Status | SD / DD / CD / UC / [CC]Construction CompleteArchitects | ㅁㅎㄱㅈ3D Visualization | Kim Jae Hun https://blog.mhgz.co.kr/344 미래 인재 양성을 위한 보탬이 될지도 모를(?) 작업...대한민국의 미래를 짊어질 인재들은 어디에서 양성이 될까요? 많은 훌륭한 조직들이 즐비하겠지만뭐니뭐니 해도 기본은 대학교가 이겠지요. 이런 ..
자세히보기Program | Neighborhood Living Facilities (Competition, Award-winning Work)Client | Pocheon Urban Corporation (Ordering Entity)Location | Yeongbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-doArea |Site Area_950.00m2Building Area_567.75m2Floor Area_1,675.46m2Floor_4 / -1Status | [SD] / DD / CD / [UC]Architects | ㅁㅎㄱㅈ3D Visualization | Kim Jae Hun, Hong Suk Hyun
자세히보기Program | Neighborhood Living FacilitiesClient | PersonalLocation | Seocho-Gu, Seoul, South KoreaArea |Site Area_433.90m2Building Area_258.89m2Floor Area_3,405.52m2Floor_14 / -2Status | [SD] / DD / CD / UCSchematic DesignArchitects | Pla architects X ㅁㅎㄱㅈCopmputer Graphic | Kim Jae Hun https://blog.mhgz.co.kr/347 삶을 담는 그릇"건축은 인간의 삶을 담는 그릇" 이라는 유우~~ 명한 말이 있습니다. 그릇의 기능은 담기 위함에 있고건축은 외부 위험요소들에게서 인간..
자세히보기Program | Community Center (Blue Crystal Village, Competition, submitted work)Client | Asan-SiLocation | Mediterranean Village, Asan-Si, Gyeonggi-do, South KoreaArea |Site Area_286.8m2Building Area_165.98m2Floor Area_365.69m2Floor_3 / -0Status | [SD] / DD / CD / UCSchematic DesignArchitects | ㅁㅎㄱㅈDesign Works | Kim Jae Hun, Hong Suk Hyun https://culturefactory.tistory.com/349 지중해의 꿈한때 청춘들의 마음에 ..
자세히보기Program | Single HouseClient | PersonalLocation | Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of KoreaArea |Site Area_1,006.60m2Building Area_152.18m2 Floor Area_1666.70m2Floor_2 / -0Status | SD / [DD] / CD / UCDesign DevelopmentArchitects | ㅁㅎㄱㅈCopmputer Graphic | Kim Jae Hun, Hong Seock Hyun https://culturefactory.tistory.com/317 小膳亭, 고마운이에게 드리는 작은 선물...누구나 마음속에 간직한 감사의 마음이 있을거라 생각합니다. 이번 프로젝트는 여러가지 ..
자세히보기Program | Housing, OfficetelLocation | Haeundae-gu, Busan, South KoreaArea |Site Area_2,449.00m2Building Area_1,209.12m2Floor Area_36,548.14m2Floor 40 / -7Architects |HanwonforumPla architects X ㅁㅎㄱㅈ https://culturefactory.tistory.com/298 어쩌면 하이엔드의 시작..??하이엔드 High End 최고 품질, 최고 성능, 혹은 최신의 사양을 갖춘 물건. 품질과 가격의 상관관계에서 품질만을 고집하는 것 역시 하이엔드의 일종이다. 요즘에야 '하이엔드' 주거 라는 말들이 일blog.mhgz.co.kr
자세히보기Program | FactoryClient | WooSung P&CLocation | Yongin Technovalley, Yongin-Si, Gyeonggi-do, South KoreaArea |Site Area_3,909.6m2Building Area_2,902.49m2Floor Area_7,447.13m2Floor_3 / -1Status | SD / DD / [CD] / [UC]Construction CompleteArchitects | Pla architects X ㅁㅎㄱㅈStructural Engineering | SEN Engineering Group Civil Engineering | kb ets Engineering Total ServiceMEP Engineering | dodamarchi..
자세히보기Program | Storage Facility, Logistics, KGSP WarehouseClient | Blue M TecLocation | Pyeongtaek Dreamtech, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-do, South KoreaArea |Site Area_8,733.12m2Building Area_3,233.67m2Floor Area_10,607.23m2Floor_4 / -1Status | Construction CompleteArchitects | Pla architects X ㅁㅎㄱㅈStructural Engineering | Gumna Structural Engineering Group / Esco EngineeringCivil Engineering | C.N.U.PL..
자세히보기